
產品型號:CX Series Total Station
SOKKIA CX
1.單顆電池可持續使用長達36小時
2.大範圍的藍芽通訊功能
3.創新的快速測量按鈕
4.免稜鏡測距圍擴充至500m
5.Ip66的防塵防水
6.任何目標物都只需0.9秒就能完成測距
產品説明
| 型號 | CX-101 | CX-102 | CX-103 | CX-105 | CX-107 | |
| 望遠鏡 | ||||||
| 放大倍率/解析度 | 30x/2.5" | 30x/3.5" | ||||
| 其他 |
管長171mm,光圈45mm 成像:正像,視角:1°30',最小焦距:1.3m,內建5段背光調整 |
|||||
| 測角部 | ||||||
| 最小顯示 | 0.5"/1"(0.0001 / 0.0002gon, 0.002 / 0.005mil) | 1"/5"(0.0002 / 0.001gon, 0.005 / 0.02mil) | ||||
| 精度(ISO 17123-3:2001) | 1" | 2" | 3" | 5" | 7" | |
| 自主角度校正系統 | 提供 | - | ||||
| 雙軸補償/瞄準補償 | 液體雙軸傾斜感測器,補償範圍:±6' (±111mgon) /提供瞄準補償 | |||||
| 測距部 | ||||||
| 雷射輸出 | 免稜鏡3級,稜鏡/稜鏡貼紙1級 | |||||
| 測距範圍 | 免稜鏡 | 0.3到500m | ||||
| 使用稜鏡貼紙 | RS90N-K: 1.3 to 500m,RS50N-K: 1.3 to 300m, RS10N-K: 1.3 to 100m | |||||
| 使用小型稜鏡 | CP01: 1.3 to 2,500m, OR1PA: 1.3 to 500m | |||||
| 使用單稜鏡 | 1.3 to 4,000m / 在良好條件下: 5,000m | |||||
| 使用3稜鏡組 | 5,000m /在良好條件下: 6,000m | |||||
| 最小顯示 | 精/快測模式:0.001m/追蹤測:0.01m | |||||
|
測距精度 (ISO 17123-4:2001) |
免稜鏡 | 0.3至 200m: (3 + 2ppm x D) mm, 200至350m: (5 + 10ppm x D) mm, 350至500m: (10 + 10ppm x D) mm, 350至500m: (10 + 10ppm x D) mm | ||||
| 使用稜鏡貼紙 | (3 + 2ppm x D) mm | |||||
| AP/AC稜鏡 | (2 + 2ppm x D) mm | |||||
| 測量時間 | 精測:0.9秒(初次1.7秒),快測0.7秒(初次1.4秒),追蹤測0.3秒(初次1.4秒) | |||||
| 硬體介面與數據資料 | ||||||
| 顯示器/鍵盤 | 192x80畫素,背光LCD顯示器可調整亮度/25個字母+數字背光按鍵 | |||||
| 控制面板配置 | 雙面 | 單面 | ||||
| 觸控鍵 | 顯示器右側支援 | |||||
| 資料儲存 | 記憶體 | 約10,000點 | ||||
| 外部儲存裝置 | USB快閃記憶體(最大8G) | |||||
| 資料通訊 | 串列RS232C傳輸線(A型,USB快閃記憶體) | |||||
| 藍芽傳輸(選配) | 藍芽Class 1, Ver.2.1+EDR,作業範圍 : 可達 300m | |||||
| 其他 | ||||||
| 雷射指引光點 | 同軸紅色雷射光束 | |||||
| 紅綠放樣導光 | 綠色LED(524mn)和紅色LED(626nm),導引範圍1.3至150m,1級發光二極體 | |||||
| 水準器靈敏度 | 圖解式 | 6' (內圈) | ||||
| 圓氣泡 | 10' /2mm | |||||
| 光學求心 | 放大倍率:3倍,最小的焦距0.3m從基座底部 | |||||
| 雷射求心(選配) | 紅色雷射光(635nm±10nm),光束精度:≦1.0mm@1.3m,二級雷射 | |||||
| 防塵防水等級 | IP66 | |||||
| 操作溫度 | -20 to 50°C | |||||
| 含提把尺寸 | 雙控制板:W191 x D181 x H348mm/單控制板:W191 x D174 x H348mm | |||||
| 含提把及電池重量 | 約5.6kg | |||||
| 電池 | BDC70 | 可拆卸充電鋰電池 | ||||
| 操作時間 | BDC70約36小時 | |||||
| 外接電池(選配) | BDC60約44小時;BDC61約89小時 | |||||

